Usage statistics for www.wbe-delfland.nl

Summary Period: March 2018
Generated 01-Apr-2018 01:29 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2018
Total Hits 34975
Total Files 31827
Total Pages 24733
Total Visits 6259
Total kB Files 1771306
Total kB In 14006
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2446
Total Unique URLs 1559
Total Unique Referrers 320
Total Unique User Agents 864
. Avg Max
Hits per Hour 47 586
Hits per Day 1128 1894
Files per Day 1026 1810
Pages per Day 797 1489
Sites per Day 78 322
Visits per Day 201 284
kB Files per Day 57139 120997
kB In per Day 452 3295
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.07% 24
Code 200 - OK 91.00% 31827
Code 206 - Partial Content 0.05% 18
Code 301 - Moved Permanently 2.19% 767
Code 302 - Found 0.34% 118
Code 304 - Not Modified 1.72% 601
Code 403 - Forbidden 0.07% 24
Code 404 - Not Found 3.95% 1380
Code 500 - Internal Server Error 0.62% 216

Daily usage for March 2018

Daily Statistics for March 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 787 2.25% 744 2.34% 550 2.22% 78 1.25% 83 3.39% 35186 1.99% 252 1.80% 0 0.00%
2 1223 3.50% 1143 3.59% 996 4.03% 145 2.32% 153 6.26% 33658 1.90% 364 2.60% 0 0.00%
3 1821 5.21% 1698 5.34% 1202 4.86% 284 4.54% 322 13.16% 113578 6.41% 567 4.05% 0 0.00%
4 1207 3.45% 1129 3.55% 977 3.95% 235 3.75% 242 9.89% 36543 2.06% 317 2.27% 0 0.00%
5 1174 3.36% 997 3.13% 959 3.88% 198 3.16% 184 7.52% 31265 1.77% 334 2.39% 0 0.00%
6 899 2.57% 706 2.22% 554 2.24% 184 2.94% 177 7.24% 49948 2.82% 254 1.81% 0 0.00%
7 975 2.79% 845 2.65% 651 2.63% 194 3.10% 202 8.26% 29832 1.68% 277 1.98% 0 0.00%
8 1631 4.66% 1538 4.83% 1266 5.12% 187 2.99% 161 6.58% 90400 5.10% 511 3.65% 0 0.00%
9 1442 4.12% 1320 4.15% 1083 4.38% 178 2.84% 169 6.91% 120997 6.83% 396 2.83% 0 0.00%
10 874 2.50% 831 2.61% 465 1.88% 206 3.29% 183 7.48% 57525 3.25% 291 2.08% 0 0.00%
11 1826 5.22% 1684 5.29% 1126 4.55% 250 3.99% 222 9.08% 99244 5.60% 791 5.65% 0 0.00%
12 904 2.58% 807 2.54% 586 2.37% 198 3.16% 195 7.97% 26047 1.47% 463 3.30% 0 0.00%
13 1227 3.51% 1133 3.56% 871 3.52% 205 3.28% 205 8.38% 62756 3.54% 364 2.60% 0 0.00%
14 1077 3.08% 995 3.13% 800 3.23% 188 3.00% 169 6.91% 56720 3.20% 301 2.15% 0 0.00%
15 1894 5.42% 1810 5.69% 1489 6.02% 176 2.81% 176 7.20% 80850 4.56% 559 3.99% 0 0.00%
16 1041 2.98% 996 3.13% 803 3.25% 192 3.07% 184 7.52% 34806 1.96% 296 2.11% 0 0.00%
17 1603 4.58% 1245 3.91% 955 3.86% 201 3.21% 169 6.91% 60012 3.39% 3295 23.53% 0 0.00%
18 699 2.00% 636 2.00% 417 1.69% 236 3.77% 216 8.83% 53746 3.03% 208 1.48% 0 0.00%
19 826 2.36% 723 2.27% 379 1.53% 263 4.20% 238 9.73% 105404 5.95% 252 1.80% 0 0.00%
20 1419 4.06% 1348 4.24% 1102 4.46% 199 3.18% 197 8.05% 51437 2.90% 403 2.88% 0 0.00%
21 652 1.86% 605 1.90% 291 1.18% 195 3.12% 183 7.48% 71529 4.04% 210 1.50% 0 0.00%
22 766 2.19% 680 2.14% 498 2.01% 185 2.96% 188 7.69% 36796 2.08% 509 3.63% 0 0.00%
23 1553 4.44% 1373 4.31% 1150 4.65% 170 2.72% 170 6.95% 53537 3.02% 684 4.88% 0 0.00%
24 730 2.09% 639 2.01% 496 2.01% 170 2.72% 152 6.21% 28877 1.63% 211 1.50% 0 0.00%
25 615 1.76% 521 1.64% 367 1.48% 221 3.53% 232 9.48% 51387 2.90% 190 1.35% 0 0.00%
26 965 2.76% 890 2.80% 726 2.94% 245 3.91% 231 9.44% 52048 2.94% 260 1.86% 0 0.00%
27 1153 3.30% 1107 3.48% 879 3.55% 245 3.91% 234 9.57% 71243 4.02% 331 2.36% 0 0.00%
28 610 1.74% 556 1.75% 450 1.82% 250 3.99% 210 8.59% 25535 1.44% 166 1.19% 0 0.00%
29 705 2.02% 652 2.05% 511 2.07% 185 2.96% 169 6.91% 23401 1.32% 202 1.44% 0 0.00%
30 1292 3.69% 1212 3.81% 1067 4.31% 198 3.16% 181 7.40% 49701 2.81% 356 2.54% 0 0.00%
31 1385 3.96% 1264 3.97% 1067 4.31% 215 3.44% 182 7.44% 77297 4.36% 393 2.81% 0 0.00%

Hourly usage for March 2018

Hourly Statistics for March 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 58 1800 5.15% 54 1691 5.31% 50 1553 6.28% 1539 47705 2.69% 16 497 3.55% 0 0 0.00%
1 23 719 2.06% 21 672 2.11% 16 526 2.13% 1103 34204 1.93% 6 187 1.33% 0 0 0.00%
2 41 1272 3.64% 37 1171 3.68% 33 1025 4.14% 1945 60302 3.40% 10 315 2.25% 0 0 0.00%
3 29 911 2.60% 25 797 2.50% 22 683 2.76% 1379 42742 2.41% 8 239 1.71% 0 0 0.00%
4 30 933 2.67% 26 824 2.59% 21 677 2.74% 1600 49610 2.80% 8 243 1.74% 0 0 0.00%
5 44 1370 3.92% 40 1249 3.92% 35 1114 4.50% 1489 46150 2.61% 12 372 2.66% 0 0 0.00%
6 57 1785 5.10% 53 1672 5.25% 49 1544 6.24% 2167 67190 3.79% 15 470 3.36% 0 0 0.00%
7 36 1137 3.25% 33 1050 3.30% 26 835 3.38% 1806 55996 3.16% 10 301 2.15% 0 0 0.00%
8 38 1203 3.44% 34 1058 3.32% 25 782 3.16% 3171 98316 5.55% 11 330 2.36% 0 0 0.00%
9 42 1306 3.73% 36 1127 3.54% 24 751 3.04% 2074 64308 3.63% 13 407 2.90% 0 0 0.00%
10 26 816 2.33% 24 752 2.36% 11 369 1.49% 2600 80604 4.55% 8 260 1.86% 0 0 0.00%
11 48 1505 4.30% 43 1338 4.20% 28 893 3.61% 3696 114578 6.47% 16 500 3.57% 0 0 0.00%
12 29 915 2.62% 25 793 2.49% 14 456 1.84% 2826 87613 4.95% 9 284 2.03% 0 0 0.00%
13 30 936 2.68% 27 844 2.65% 14 457 1.85% 2599 80570 4.55% 9 291 2.08% 0 0 0.00%
14 58 1811 5.18% 53 1672 5.25% 38 1206 4.88% 2178 67508 3.81% 23 703 5.02% 0 0 0.00%
15 64 2014 5.76% 55 1729 5.43% 43 1363 5.51% 2380 73787 4.17% 26 806 5.76% 0 0 0.00%
16 82 2559 7.32% 73 2288 7.19% 60 1884 7.62% 3397 105293 5.94% 112 3464 24.73% 0 0 0.00%
17 21 677 1.94% 19 607 1.91% 11 358 1.45% 1245 38591 2.18% 13 392 2.80% 0 0 0.00%
18 53 1673 4.78% 50 1574 4.95% 36 1132 4.58% 2428 75281 4.25% 18 544 3.88% 0 0 0.00%
19 69 2143 6.13% 65 2038 6.40% 54 1696 6.86% 2892 89643 5.06% 22 668 4.77% 0 0 0.00%
20 62 1948 5.57% 59 1832 5.76% 49 1521 6.15% 2956 91641 5.17% 18 564 4.02% 0 0 0.00%
21 55 1733 4.95% 52 1625 5.11% 35 1091 4.41% 4044 125357 7.08% 17 517 3.69% 0 0 0.00%
22 46 1447 4.14% 41 1298 4.08% 30 938 3.79% 2623 81306 4.59% 24 736 5.25% 0 0 0.00%
23 76 2362 6.75% 68 2126 6.68% 60 1879 7.60% 3000 93010 5.25% 30 918 6.55% 0 0 0.00%

Top 50 of 1559 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4312 12.33% 52075 2.94% 1135 8.10% 0 0.00% /
2 2200 6.29% 549 0.03% 478 3.41% 0 0.00% /robots.txt
3 788 2.25% 6824 0.39% 229 1.64% 0 0.00% /media/fotoboek.php
4 444 1.27% 657 0.04% 176 1.26% 0 0.00% /css/lightbox.css
5 271 0.77% 4574 0.26% 118 0.84% 0 0.00% /contact.php
6 231 0.66% 3711 0.21% 62 0.44% 0 0.00% /media/video.php
7 205 0.59% 1685 0.10% 74 0.53% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
8 195 0.56% 381 0.02% 71 0.50% 0 0.00% /favicon.ico
9 175 0.50% 2094 0.12% 59 0.42% 0 0.00% /wbe-delfland.php
10 140 0.40% 2178 0.12% 39 0.28% 0 0.00% /kwaliteit.php
11 139 0.40% 1605 0.09% 40 0.28% 0 0.00% /media.php
12 131 0.37% 2526 0.14% 40 0.28% 0 0.00% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
13 118 0.34% 1606 0.09% 38 0.27% 0 0.00% /beeldverslagen.php
14 115 0.33% 1337 0.08% 29 0.21% 0 0.00% /agenda.php
15 114 0.33% 1171 0.07% 34 0.24% 0 0.00% /index/lidmaatschap.php
16 113 0.32% 2209 0.12% 29 0.21% 0 0.00% /biotoopverbetering.php
17 113 0.32% 2491 0.14% 33 0.23% 0 0.00% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
18 113 0.32% 945 0.05% 34 0.24% 0 0.00% /wbe-delfland/werkgebied.php
19 111 0.32% 277 0.02% 39 0.28% 0 0.00% /library/scripts/captcha.img.php
20 111 0.32% 1082 0.06% 31 0.22% 0 0.00% /wat-is-een-wbe.php
21 109 0.31% 2170 0.12% 30 0.22% 0 0.00% /wbe-delfland/faunabescherming.php
22 108 0.31% 2761 0.16% 29 0.21% 0 0.00% /media/links.php
23 108 0.31% 1378 0.08% 32 0.23% 0 0.00% /wbe-delfland/valkerij.php
24 104 0.30% 1717 0.10% 29 0.21% 0 0.00% /wbe-delfland/werkzaamheden.php
25 102 0.29% 2023 0.11% 29 0.21% 0 0.00% /wildschadebestrijding.php
26 101 0.29% 5287 0.30% 26 0.18% 0 0.00% /media/publicaties.php
27 98 0.28% 3221 0.18% 29 0.21% 0 0.00% /beeldverslagen/voorlichting.php
28 98 0.28% 1722 0.10% 26 0.19% 0 0.00% /beheerde-diersoorten.php
29 98 0.28% 1371 0.08% 28 0.20% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/ree.php
30 98 0.28% 1526 0.09% 27 0.19% 0 0.00% /index/jacht-
31 97 0.28% 1444 0.08% 29 0.20% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/gans.php
32 97 0.28% 1143 0.06% 31 0.22% 0 0.00% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
33 96 0.27% 1174 0.07% 26 0.19% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/vos.php
34 96 0.27% 1441 0.08% 27 0.19% 0 0.00% /wbe-delfland/jachthonden.php
35 95 0.27% 1663 0.09% 28 0.20% 0 0.00% /beeldverslagen/samenwerking-2.php
36 95 0.27% 1115 0.06% 24 0.17% 0 0.00% /wbe-delfland/natura2000.php
37 94 0.27% 2090 0.12% 27 0.19% 0 0.00% /beeldverslagen/jacht.php
38 94 0.27% 1229 0.07% 24 0.17% 0 0.00% /index/wildziekten.php
39 94 0.27% 1222 0.07% 24 0.17% 0 0.00% /kwaliteit/culinair.php
40 93 0.27% 1853 0.10% 26 0.19% 0 0.00% /beeldverslagen/biotoopverbetering.php
41 92 0.26% 1620 0.09% 27 0.19% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/verwilderde-kat.php
42 92 0.26% 1408 0.08% 23 0.16% 0 0.00% /index/wetgeving.php
43 91 0.26% 1428 0.08% 23 0.16% 0 0.00% /index/woordenlijst.php
44 91 0.26% 828 0.05% 25 0.18% 0 0.00% /media/humor.php
45 91 0.26% 1116 0.06% 25 0.18% 0 0.00% /wbe-delfland/beheermethoden.php
46 90 0.26% 981 0.06% 23 0.16% 0 0.00% /index/gezegdes.php
47 88 0.25% 1260 0.07% 22 0.16% 0 0.00% /kwaliteit/tellingen.php
48 85 0.24% 857 0.05% 22 0.16% 0 0.00% /index/woordenlijst-jacht.php
49 85 0.24% 1691 0.10% 23 0.16% 0 0.00% /kwaliteit/weidelijkheid.php
50 85 0.24% 1223 0.07% 22 0.16% 0 0.00% /media/reportages.php

Top 20 of 1559 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4312 12.33% 52075 2.94% 1135 8.10% 0 0.00% /
2 19 0.05% 18168 1.03% 4 0.03% 0 0.00% /files/kleinwild.pdf
3 12 0.03% 14225 0.80% 2 0.02% 0 0.00% /files/grofwild.pdf
4 788 2.25% 6824 0.39% 229 1.64% 0 0.00% /media/fotoboek.php
5 101 0.29% 5287 0.30% 26 0.18% 0 0.00% /media/publicaties.php
6 271 0.77% 4574 0.26% 118 0.84% 0 0.00% /contact.php
7 231 0.66% 3711 0.21% 62 0.44% 0 0.00% /media/video.php
8 81 0.23% 3439 0.19% 26 0.19% 0 0.00% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
9 98 0.28% 3221 0.18% 29 0.21% 0 0.00% /beeldverslagen/voorlichting.php
10 108 0.31% 2761 0.16% 29 0.21% 0 0.00% /media/links.php
11 131 0.37% 2526 0.14% 40 0.28% 0 0.00% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
12 113 0.32% 2491 0.14% 33 0.23% 0 0.00% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
13 113 0.32% 2209 0.12% 29 0.21% 0 0.00% /biotoopverbetering.php
14 140 0.40% 2178 0.12% 39 0.28% 0 0.00% /kwaliteit.php
15 109 0.31% 2170 0.12% 30 0.22% 0 0.00% /wbe-delfland/faunabescherming.php
16 175 0.50% 2094 0.12% 59 0.42% 0 0.00% /wbe-delfland.php
17 66 0.19% 2092 0.12% 17 0.12% 0 0.00% /media/literatuur.php
18 94 0.27% 2090 0.12% 27 0.19% 0 0.00% /beeldverslagen/jacht.php
19 75 0.21% 2084 0.12% 20 0.15% 0 0.00% /biotoopverbetering/beheer-2.php
20 102 0.29% 2023 0.11% 29 0.21% 0 0.00% /wildschadebestrijding.php

Top 20 of 831 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4312 12.33% 1075 17.80% /
2 205 0.59% 129 2.14% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 788 2.25% 99 1.64% /media/fotoboek.php
4 271 0.77% 60 0.99% /contact.php
5 231 0.66% 56 0.93% /media/video.php
6 73 0.21% 45 0.75% /nieuws.php
7 175 0.50% 44 0.73% /wbe-delfland.php
8 140 0.40% 40 0.66% /kwaliteit.php
9 81 0.23% 37 0.61% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
10 113 0.32% 37 0.61% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
11 113 0.32% 37 0.61% /wbe-delfland/werkgebied.php
12 108 0.31% 36 0.60% /wbe-delfland/valkerij.php
13 101 0.29% 35 0.58% /media/publicaties.php
14 96 0.27% 33 0.55% /beheerde-diersoorten/vos.php
15 97 0.28% 33 0.55% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
16 108 0.31% 33 0.55% /media/links.php
17 131 0.37% 29 0.48% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
18 93 0.27% 27 0.45% /beeldverslagen/biotoopverbetering.php
19 98 0.28% 27 0.45% /beeldverslagen/voorlichting.php
20 114 0.33% 27 0.45% /index/lidmaatschap.php

Top 20 of 834 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4312 12.33% 953 15.77% /
2 205 0.59% 124 2.05% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 788 2.25% 115 1.90% /media/fotoboek.php
4 231 0.66% 57 0.94% /media/video.php
5 73 0.21% 50 0.83% /nieuws.php
6 140 0.40% 46 0.76% /kwaliteit.php
7 131 0.37% 46 0.76% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
8 271 0.77% 45 0.74% /contact.php
9 113 0.32% 42 0.69% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
10 175 0.50% 41 0.68% /wbe-delfland.php
11 113 0.32% 41 0.68% /wbe-delfland/werkgebied.php
12 81 0.23% 39 0.65% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
13 101 0.29% 34 0.56% /media/publicaties.php
14 97 0.28% 33 0.55% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
15 108 0.31% 32 0.53% /wbe-delfland/valkerij.php
16 98 0.28% 29 0.48% /beeldverslagen/voorlichting.php
17 97 0.28% 29 0.48% /beheerde-diersoorten/gans.php
18 98 0.28% 29 0.48% /beheerde-diersoorten/ree.php
19 96 0.27% 29 0.48% /beheerde-diersoorten/vos.php
20 93 0.27% 28 0.46% /beeldverslagen/biotoopverbetering.php

Top 50 of 2446 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1860 5.32% 1505 4.73% 25499 1.44% 431 3.07% 0 0.00% 171 2.73% 216.244.66.244
2 932 2.66% 488 1.53% 42827 2.42% 3519 25.12% 0 0.00% 4 0.06% 159.46.196.29
3 767 2.19% 752 2.36% 40281 2.27% 152 1.08% 0 0.00% 8 0.13% 23.237.4.26
4 525 1.50% 520 1.63% 10876 0.61% 124 0.88% 0 0.00% 227 3.63% 216.244.66.199
5 459 1.31% 457 1.44% 8144 0.46% 110 0.79% 0 0.00% 180 2.88% 216.244.66.246
6 370 1.06% 352 1.11% 12033 0.68% 87 0.62% 0 0.00% 1 0.02% 178-175-143-186.static.as43289.net
7 363 1.04% 339 1.07% 2942 0.17% 90 0.64% 0 0.00% 2 0.03% ec2-34-232-77-215.compute-1.amazonaws.com
8 315 0.90% 289 0.91% 2468 0.14% 81 0.58% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-236-47-186.compute-1.amazonaws.com
9 309 0.88% 281 0.88% 8750 0.49% 95 0.68% 0 0.00% 6 0.10% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
10 306 0.87% 287 0.90% 2642 0.15% 101 0.72% 0 0.00% 8 0.13% snode9.exensa.net
11 299 0.85% 298 0.94% 6827 0.39% 92 0.66% 0 0.00% 9 0.14% msnbot-207-46-13-11.search.msn.com
12 291 0.83% 287 0.90% 8239 0.47% 90 0.64% 0 0.00% 12 0.19% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
13 290 0.83% 289 0.91% 7424 0.42% 90 0.64% 0 0.00% 11 0.18% msnbot-207-46-13-174.search.msn.com
14 279 0.80% 279 0.88% 10811 0.61% 87 0.62% 0 0.00% 10 0.16% msnbot-207-46-13-42.search.msn.com
15 273 0.78% 266 0.84% 16221 0.92% 113 0.81% 0 0.00% 20 0.32% static.kpn.net
16 272 0.78% 258 0.81% 2196 0.12% 66 0.47% 0 0.00% 7 0.11% ec2-107-20-36-132.compute-1.amazonaws.com
17 269 0.77% 269 0.85% 12042 0.68% 83 0.59% 0 0.00% 12 0.19% msnbot-207-46-13-14.search.msn.com
18 257 0.73% 255 0.80% 7886 0.45% 78 0.56% 0 0.00% 8 0.13% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
19 253 0.72% 239 0.75% 1997 0.11% 62 0.44% 0 0.00% 3 0.05% ec2-35-168-7-163.compute-1.amazonaws.com
20 230 0.66% 212 0.67% 1737 0.10% 59 0.42% 0 0.00% 3 0.05% ec2-54-209-136-138.compute-1.amazonaws.com
21 224 0.64% 223 0.70% 23139 1.31% 97 0.69% 0 0.00% 3 0.05% ip56589253.direct-adsl.nl
22 215 0.61% 204 0.64% 1398 0.08% 70 0.50% 0 0.00% 2 0.03% 2a01:4f8:141:b0::2
23 199 0.57% 189 0.59% 1573 0.09% 85 0.61% 0 0.00% 1 0.02% 15.107.202.109.in-addr.arpa
24 195 0.56% 182 0.57% 5684 0.32% 69 0.50% 0 0.00% 2 0.03% static.11.172.243.136.clients.your-server.de
25 189 0.54% 173 0.54% 1449 0.08% 46 0.33% 0 0.00% 2 0.03% ec2-52-87-219-122.compute-1.amazonaws.com
26 188 0.54% 177 0.56% 1499 0.08% 63 0.45% 0 0.00% 1 0.02% 159.65.160.58
27 186 0.53% 174 0.55% 1437 0.08% 46 0.33% 0 0.00% 11 0.18% ec2-204-236-240-9.compute-1.amazonaws.com
28 185 0.53% 174 0.55% 1476 0.08% 62 0.44% 0 0.00% 1 0.02% 45.55.174.70
29 185 0.53% 171 0.54% 1448 0.08% 46 0.33% 0 0.00% 1 0.02% ec2-35-153-231-153.compute-1.amazonaws.com
30 184 0.53% 173 0.54% 1468 0.08% 61 0.44% 0 0.00% 1 0.02% 159.89.40.158
31 184 0.53% 172 0.54% 5428 0.31% 45 0.32% 0 0.00% 1 0.02% 185.6.8.9
32 184 0.53% 172 0.54% 1462 0.08% 45 0.32% 0 0.00% 10 0.16% ec2-54-85-79-112.compute-1.amazonaws.com
33 184 0.53% 172 0.54% 1479 0.08% 46 0.33% 0 0.00% 1 0.02% ec2-54-87-180-124.compute-1.amazonaws.com
34 183 0.52% 172 0.54% 7475 0.42% 59 0.42% 0 0.00% 1 0.02% cust-178-250-146-250.breedbanddelft.nl
35 183 0.52% 169 0.53% 1454 0.08% 47 0.34% 0 0.00% 1 0.02% ec2-34-201-174-18.compute-1.amazonaws.com
36 183 0.52% 169 0.53% 1447 0.08% 45 0.32% 0 0.00% 1 0.02% ec2-34-207-64-170.compute-1.amazonaws.com
37 183 0.52% 169 0.53% 1447 0.08% 45 0.32% 0 0.00% 1 0.02% ec2-52-3-243-109.compute-1.amazonaws.com
38 183 0.52% 171 0.54% 1447 0.08% 45 0.32% 0 0.00% 1 0.02% ec2-54-145-155-150.compute-1.amazonaws.com
39 183 0.52% 169 0.53% 1444 0.08% 48 0.35% 0 0.00% 1 0.02% ec2-54-173-207-2.compute-1.amazonaws.com
40 183 0.52% 171 0.54% 1474 0.08% 45 0.32% 0 0.00% 1 0.02% ec2-54-85-40-172.compute-1.amazonaws.com
41 182 0.52% 168 0.53% 1444 0.08% 48 0.34% 0 0.00% 1 0.02% ec2-35-168-3-82.compute-1.amazonaws.com
42 180 0.51% 168 0.53% 1434 0.08% 44 0.32% 0 0.00% 1 0.02% ec2-54-172-186-147.compute-1.amazonaws.com
43 177 0.51% 165 0.52% 1442 0.08% 44 0.31% 0 0.00% 1 0.02% ec2-34-207-83-111.compute-1.amazonaws.com
44 173 0.49% 173 0.54% 1967 0.11% 54 0.39% 0 0.00% 3 0.05% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
45 173 0.49% 173 0.54% 2712 0.15% 54 0.39% 0 0.00% 2 0.03% msnbot-40-77-167-173.search.msn.com
46 172 0.49% 172 0.54% 1474 0.08% 54 0.38% 0 0.00% 4 0.06% msnbot-157-55-39-228.search.msn.com
47 171 0.49% 166 0.52% 6163 0.35% 53 0.38% 0 0.00% 10 0.16% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
48 168 0.48% 151 0.47% 1916 0.11% 50 0.36% 0 0.00% 2 0.03% msnbot-157-55-39-208.search.msn.com
49 156 0.45% 156 0.49% 8544 0.48% 49 0.35% 0 0.00% 6 0.10% msnbot-207-46-13-88.search.msn.com
50 155 0.44% 151 0.47% 8728 0.49% 48 0.34% 0 0.00% 4 0.06% msnbot-207-46-13-57.search.msn.com

Top 20 of 2446 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 112 0.32% 112 0.35% 44347 2.50% 53 0.38% 0 0.00% 3 0.05% cust-95-128-94-60.breedbanddelft.nl
2 932 2.66% 488 1.53% 42827 2.42% 3519 25.12% 0 0.00% 4 0.06% 159.46.196.29
3 767 2.19% 752 2.36% 40281 2.27% 152 1.08% 0 0.00% 8 0.13% 23.237.4.26
4 47 0.13% 47 0.15% 36151 2.04% 21 0.15% 0 0.00% 1 0.02% 5ed21669.cm-7-3a.dynamic.ziggo.nl
5 84 0.24% 84 0.26% 32760 1.85% 40 0.29% 0 0.00% 1 0.02% ip4da6069b.direct-adsl.nl
6 82 0.23% 82 0.26% 30980 1.75% 38 0.27% 0 0.00% 2 0.03% 53545675.cm-6-5b.dynamic.ziggo.nl
7 38 0.11% 38 0.12% 28663 1.62% 17 0.12% 0 0.00% 1 0.02% mail.managementmedia.nl
8 37 0.11% 37 0.12% 28661 1.62% 17 0.12% 0 0.00% 1 0.02% 5ed159a6.cm-7-2b.dynamic.ziggo.nl
9 34 0.10% 34 0.11% 27770 1.57% 16 0.11% 0 0.00% 0 0.00% custprd-2a02-a440-8202-0001-e927-b20f-87cd-ed39.reverse.kpn.net
10 119 0.34% 119 0.37% 25722 1.45% 48 0.35% 0 0.00% 2 0.03% 50730f3b.cm-17.dynamic.ziggo.nl
11 1860 5.32% 1505 4.73% 25499 1.44% 431 3.07% 0 0.00% 171 2.73% 216.244.66.244
12 152 0.43% 152 0.48% 25182 1.42% 74 0.53% 0 0.00% 1 0.02% 093-136-045-062.dynamic.caiway.nl
13 224 0.64% 223 0.70% 23139 1.31% 97 0.69% 0 0.00% 3 0.05% ip56589253.direct-adsl.nl
14 100 0.29% 100 0.31% 23062 1.30% 47 0.34% 0 0.00% 1 0.02% 2a02:a452:e35:1:8d5e:2af7:5b68:56b7
15 105 0.30% 105 0.33% 20544 1.16% 54 0.39% 0 0.00% 2 0.03% ip4da6d225.direct-adsl.nl
16 273 0.78% 266 0.84% 16221 0.92% 113 0.81% 0 0.00% 20 0.32% static.kpn.net
17 42 0.12% 42 0.13% 15748 0.89% 20 0.14% 0 0.00% 2 0.03% ip54500c7c.speed.planet.nl
18 40 0.11% 40 0.13% 15743 0.89% 18 0.13% 0 0.00% 2 0.03% 62.140.132.10
19 35 0.10% 35 0.11% 15573 0.88% 14 0.10% 0 0.00% 1 0.02% 541a7357.cm-5-3b.dynamic.ziggo.nl
20 32 0.09% 32 0.10% 15559 0.88% 14 0.10% 0 0.00% 1 0.02% 170-011-128-083.dynamic.caiway.nl

Top 50 of 320 Total Referrers
# Hits Referrer
1 26094 74.61% - (Direct Request)
2 774 2.21% https://www.google.nl/
3 230 0.66% https://www.google.be/
4 160 0.46% https://www.bing.com/
5 102 0.29% http://www.your-website-sucks.net/WWW.WBE-DELFLAND.NL
6 97 0.28% http://wbe-delfland.nl/
7 49 0.14% https://www.nojg.nl
8 36 0.10% https://wbesusterengraetheide.nl
9 31 0.09% http://internetsupervision.com/urlmonitor/
10 20 0.06% http://www.google.nl/url
11 16 0.05% http://fartunabest.ru/
12 16 0.05% https://4inn.ru/
13 15 0.04% http://polyana-skazok.org.ua/
14 15 0.04% http://slomm.ru/
15 15 0.04% http://whoiswho.crimea.ua/
16 15 0.04% http://www.google.com/
17 15 0.04% https://kazka.ru/
18 14 0.04% https://mtsguru.ru/
19 13 0.04% http://msu.kharkov.ua/
20 12 0.03% http://03e.info/
21 12 0.03% http://03p.info/
22 12 0.03% http://komukc.com.ua/
23 12 0.03% http://profnastil-moscow.ru/
24 12 0.03% http://texnika.com.ua/
25 12 0.03% https://happysong.ru/
26 12 0.03% https://mamasuper.prom.ua/
27 12 0.03% https://pfrf-kabinet.ru/
28 12 0.03% https://professionalsolutions.eu/ru/
29 11 0.03% http://veselokloun.ru/
30 11 0.03% https://google.com/
31 11 0.03% https://mikozstop.com/
32 11 0.03% https://picturesmania.com/
33 10 0.03% http://game300.ru/
34 10 0.03% http://komputers-best.ru/
35 10 0.03% http://online-sbank.ru/
36 10 0.03% https://kerch.site/
37 10 0.03% https://med-dopomoga.com/
38 10 0.03% https://sovetskie-plakaty.ru/
39 10 0.03% https://www.google.com/
40 9 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
41 9 0.03% http://12u.info/
42 9 0.03% http://gazel-72.ru/
43 9 0.03% http://lerporn.info/
44 9 0.03% http://metallo-konstruktsii.ru/
